Περιγραφή
Απολαύστε μια άνετη προπόνηση στο χώρο σας, ρυθμίζοντας τη θέση του ποδήλατου σας ανάλογα με τις ανάγκες και τον στόχο σας.
Η θέση του ποδήλατου μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το ύψος του χρήστη τόσο καθ' ύψος όσο και κατά μήκος.
Τοποθετήστε τα πόδια σας στα άνετα πετάλια και ρυθμίστε τους ιμάντες συγκράτησης για να ασφαλίσετε τα πόδια σας.
Κρατήστε τις χειρολαβές τόσο για να να νιώσετε "ασφάλεια" κατά τη διάρκεια της προπόνησης διατηρώντας την ισορροπία σας, ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να παρακολουθήσετε και τον καρδιακό σας παλμό.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | Ηλεκτρομαγνητικό, (EMS) |
---|---|
Επίπεδα Αντίστασης | 16 επίπεδα |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 150 |
Βάρος τροχού (βολάν) | 8 kg |
Ρύθμιση αντίστασης ποδηλάτου | Ηλεκτρονική ρύθμιση |
Ηλεκτρονική κονσόλα | LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό |
Ενδείξεις | Χρόνος άσκησης, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Watts |
Εναλλαγή από χιλιόμετρα σε μίλια | Όχι |
Προγράμματα | 12 |
Προγράμματα άσκησης | 1 Watt και Recovery |
Προγράμματα χρήστη | 4 |
Προγράμματα καρδιακού παλμού | 1 |
Εφαρμογές | Kinomap & Zwift |
Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
Συνδεσιμότητα Bluetooth | Βluetooth 4.0 |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Ναι |
Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
Σέλα | Ανατομική |
Χειρολαβή | Ρυθμιζόμενη |
Ρύθμιση καθίσματος επάνω/κάτω | Ναι |
Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω | Ναι |
Σύστημα στροφάλου (άξονας) | Τριών τεμαχίων |
Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Ρύθμιση ύψους θέσης σε 15 σημεία |
Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
Βάρος ποδηλάτου | 46 κιλά |
Διαστάσεις ποδηλάτου | 104 x 57,5 x 136,5 cm |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE, EN957 |
Εγγύηση | 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 51,6 (kg) |
Μήκος | 115 (cm) |
Πλάτος | 28,5 (cm) |
Ύψος | 88,5 (cm) |
.