Περιγραφή
Το Pegasus® Β10 είναι ένας φιλικός προς το χρήστη τρόπος για τη βελτίωση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, την ενίσχυση του κάτω μέρους του σώματος και την καύση λίπους. Το να ανεβείτε και να κατεβείτε από το ποδήλατο είναι παιχνιδάκι χάρη στον σχεδιασμό του, που το καθιστά ιδανικό για χρήστες όλων των ηλικιακών ομάδων και επιπέδων κινητικότητας.
Αυτό το ποδήλατο είναι επίσης εξοπλισμένο με έναν έξυπνο συνδυασμό επιδόσεων και στοιχείων που μεγιστοποιούν την άνεση για να διασφαλίσετε ότι είστε σε θέση να επιτύχετε τους στόχους σας για φυσική κατάσταση.'
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τύπος | Μαγνητικό, μηχανικά ρυθμιζόμενο |
---|---|
Επίπεδα Αντίστασης | 16 |
Βάρος χρήστη (κιλά) | 110 |
Βάρος τροχού (βολάν) | 5 kg (Βάρος Αδράνειας 9 kg) |
Ρύθμιση αντίστασης ποδηλάτου | Μηχανική ρύθμιση |
Ηλεκτρονική κονσόλα | Μία LCD οθόνη |
Ενδείξεις | Ταχύτητα, απόσταση, χρόνος άσκησης, θερμίδες, συνολική απόσταση, καρδιακός παλμός |
Εναλλαγή από χιλιόμετρα σε μίλια | Όχι |
Προγράμματα | 0 |
Προγράμματα χρήστη | 0 |
Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 |
Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι |
Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι |
Ανεμιστήρας | Όχι |
Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι |
Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) |
Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι |
Πεντάλ | Αντιολισθητικά |
Σέλα | Ανατομική |
Χειρολαβή | Σταθερή |
Ρύθμιση καθίσματος επάνω/κάτω | Ναι |
Ρύθμιση καθίσματος εμπρός/πίσω | Ναι |
Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης |
Λοιπά χαρακτηριστικά | Άνετη Πλάτη |
Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι |
Ρόδες μεταφοράς | Ναι |
Βάρος ποδηλάτου | 35 kg |
Διαστάσεις ποδηλάτου | 126 (Μ) x 67 (Π) x 118 (Υ) cm |
Πιστοποίηση ασφαλείας | CE |
Εγγύηση | 2 έτη |
Περιγραφή Συσκευασίας
Βάρος | 41,00 (kg) |
Μήκος | 123,50 (cm) |
Πλάτος | 32,00 (cm) |
Ύψος | 74,50 (cm) |
.