Περιγραφή
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Τύπος | Μαγνητικό, μηχανικά ρυθμιζόμενο | 
|---|---|
| Επίπεδα Αντίστασης | 8 | 
| Μήκος βήματος | 35 cm | 
| Βάρος χρήστη (κιλά) | 120 | 
| Μετάδοση κίνησης | Με ιμάντα κίνησης | 
| Βάρος τροχού (βολάν) | 5kg | 
| Πεντάλ | Αντιολισθητικά πεντάλ | 
| Χειρολαβή | Σταθερές και Κινούμενες | 
| Τύπος οθόνης | Μία LCD οθόνη (πολλαπλών ενδείξεων) | 
| Ενδείξεις | Χρόνος, Απόσταση, Ταχύτητα, Θερμίδες, Καρδιακός παλμός, Οδόμετρο | 
| Εξοικονόμηση ενέργειας | Ναι | 
| Προγράμματα | 0 | 
| Προγράμματα ικανότητας (Fitness Test) | 0 | 
| Προγράμματα χρήστη | 0 | 
| Προγράμματα καρδιακού παλμού | 0 | 
| Αποκατάσταση καρδιακού παλμού (Recovery) | Όχι | 
| Μέτρηση σωματικού λίπους (Body Fat) | Όχι | 
| Υποδοχή φόρτισης USB | Όχι | 
| Ανεμιστήρας | Όχι | 
| Βάση ανάγνωσης / tablet | Ναι | 
| Ποτηροθήκη / Θήκη αντικειμένων | Όχι | 
| Καρδιακός παλμός | Επαφής (αισθητήρες χειρός) | 
| Δέκτης ασύρματης λήψης καρδιακού παλμού | Όχι | 
| Ρυθμιζόμενοι σταθεροποιητές πλαισίου | Ναι | 
| Ρόδες Μεταφοράς | Ναι | 
| Βάρος ελλειπτικού | 37 | 
| Διαστάσεις ελλειπτικού | 141 x 65 x 165 cm | 
| Πιστοποίηση ασφαλείας | CE | 
| Εγγύηση | Πλαίσιο 2 έτη, Μηχανικά και Ηλεκτρονικά μέρη 2 έτη | 
Περιγραφή Συσκευασίας
| Βάρος | 41 (kg) | 
| Μήκος | 114,5 (cm) | 
| Πλάτος | 32 (cm) | 
| Ύψος | 63,5 (cm) | 
.
 
     
			
		 
			
		 
